AIIMS पीजी सीट मैट्रिक्स 2026 (AIIMS PG Seat Matrix 2026 in Hindi) में कोर्सेस जैसे MD/MS/DM-6 वर्ष/MCH के लिए लगभग 1,436 सीटें हैं। यहां डिटेल में AIIMS पीजी सीट मैट्रिक्स 2026 के बारे में जानें।

एम्स पीजी सीट मैट्रिक्स 2026 (AIIMS PG Seat Matrix 2026 in Hindi) में MD/MS/DM-6 वर्ष/MCH कोर्सेस के लिए लगभग 1,436 सीटें हैं। एम्स एमएससी नर्सिंग और एमडीएस में भी एडमिशन प्रदान करता है। आईएनआई सीईटी 2026 स्कोर को पीजी मेडिकल और डेंटल कोर्सेस के लिए माना जाएगा और एम्स एमएससी नर्सिंग एग्जाम स्कोर को एम्स एमएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए स्वीकार किया जाता है।
एम्स पीजी एग्जाम रिजल्ट जारी होने के बाद, प्राधिकरण विभिन्न कोर्सेस के अनुसार उपलब्ध सीटों की संख्या जारी करता है। आईएनआई सीईटी एग्जाम 2026 के लिए एम्स पीजी 2026 रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है। एंट्रेंस एग्जाम 10 नवंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। कोर्स-वाइज एम्स सीट मैट्रिक्स 2026 और उम्मीदवार की केटेगरी के अनुसार सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानने के लिए नीचे दिया गया लेख पढ़ें।
कॉलेज-वाइज AIIMS पीजी सीट मैट्रिक्स 2026 (College-wise AIIMS PG Seat Matrix 2026)
AIIMS पीजी कोर्सेस के लिए कॉलेज-वाइज सीट मैट्रिक्स जारी करता है। नीचे दी गई टेबल में, हमने विभिन्न पीजी कोर्सेस के लिए AIIMS पीजी सीट मैट्रिक्स 2026 प्रदान किया है। एक नज़र डालें:
AIIMS दिल्ली पीजी सीट मैट्रिक्स
नीचे दी गई टेबल से AIIMS दिल्ली पीजी सीट मैट्रिक्स देखें:
कोर्सेस | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
| UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | जीव पदाथ-विद्य (Biophysics) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | सामुदायिक चिकित्सा (Community Medicine) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | त्वचाविज्ञान और यौन रोग (Dermatology & Venerology) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
एमडी | आपातकालीन दवा (Emergency Medicine) | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
एमडी | फोरेंसिक दवा (Forensic Medicine) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
एमडी | जेरिएट्रिक दवाई (Geriatric Medicine) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | प्रयोगशाला चिकित्सा (Lab. Medicine) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
एमडी | दवा (Medicine) | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
एमडी | कीटाणु-विज्ञान (Microbiology) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | नाभिकीय औषधि (Nuclear Medicine) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | प्रसूति एवं स्त्री रोग (Obstetrics &Gynecology) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | नेत्र विज्ञान (Ophthalmology) | 18 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
एमएस | हड्डी रोग (Orthopaedics) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
एमएस | ओटोरहिनोलैरिंगोलॉजी (Otorhinolaryngology) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | बच्चों की दवा करने की विद्या (Paediatrics) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | उपशामक चिकित्सा (Palliative Medicine) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
एमडी | विकृति विज्ञान (Pathology) | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
एमडी | औषध (Pharmacology) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
एमडी | भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास (Physical Medicine & Rehabilitation) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | शरीर क्रिया विज्ञान (Physiology) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
एमडी | मनोचिकित्सा (Psychiatry) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | रेडियोडायग्नोसिस और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी (Radiodiagnosis & Interventional Radiology) | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
एमडी | विकिरण ऑन्कोलॉजी (Radiation Oncology) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमएस | शल्य चिकित्सा (Surgery) | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
एमडी | आधान चिकित्सा (Transfusion Medicine) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडीएस | रूढ़िवादी दंत चिकित्सा और एंडोडोंटिक्स (Conservative Dentistry & Endodontics) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
एमडीएस | मौखिक और मैक्सोफेशियल सर्जरी (Oral &Maxofacial Surgery) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
एमडीएस | विषमदंत (Orthodontics) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडीएस | बाल चिकित्सा और निवारक दंत चिकित्सा (Paediatrics& Preventive Dentistry) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडीएस | प्रोस्थोडोन्टिक्स (Prosthodontics) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
मच | न्यूरो सर्जरीएमसीएच (सीधा 6 वर्षीय कोर्स) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
डीएम | संक्रामक रोग डी.एम. (प्रत्यक्ष 6 वर्षीय पाठ्यक्रम) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 81 | 48 | 26 | 13 | 17 | ||
AIIMS भोपाल सीट मैट्रिक्स
AIIMS भोपाल सीट मैट्रिक्स इस प्रकार है:
कोर्सेस | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | सामुदायिक चिकित्सा (Community Medicine) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | त्वचा विज्ञान (Dermatology) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमएस | ईएनटी (ENT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान (Forensic Medicine & Toxicology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
एमएस | जनरल सर्जरी (General Surgery) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | कीटाणु-विज्ञान (Microbiology) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | प्रसूति एवं स्त्री रोग (Obstetrics &Gynecology) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | नेत्र विज्ञान (Ophthalmology) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIIMS भुवनेश्वर सीट मैट्रिक्स
नीचे दी गई टेबल से AIIMS भुवनेश्वर सीट मैट्रिक्स देखें:
कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामुदायिक चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा (Community Medicine & Family Medicine) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | त्वचा विज्ञान (Dermatology) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0एमएस | ईएनटी (ENT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | आपातकालीन दवा (Emergency Medicine) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | एफएमटी (Forensic Medicine & Toxicology) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AIIMS रायपुर सीट मैट्रिक्स
रायपुर पीजी सीट मैट्रिक्स नीचे देखें:
कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | सामुदायिक चिकित्सा (Community Medicine) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | त्वचा विज्ञान (Dermatology) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | आपातकालीन दवा (Emergency Medicine) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
और पढ़ें: भारत में नीट पीजी सीटें
AIIMS ऋषिकेश पीजी सीट मैट्रिक्स
नीचे दी गई टेबल से AIIMS ऋषिकेश पीजी सीट मैट्रिक्स देखें:
कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा (Community Medicine & Family Medicine) | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
एमडी | त्वचाविज्ञान और यौन रोग (Dermatology & Venerology) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | आपातकालीन दवा (Emergency Medicine) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
एमएस | ईएनटी (ENT) | ए | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
एमडी | फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान (Forensic Medicine & Toxicology) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AIIMS नागपुर सीट मैट्रिक्स
नीचे AIIMS नागपुर पीजी सीट मैट्रिक्स का उल्लेख किया गया है:
कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामुदायिक चिकित्सा (Community Medicine) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | त्वचा विज्ञान (Dermatology) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान (Forensic Medicine & Toxicology) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
AIIMS बीबीनगर पीजी सीट मैट्रिक्स
AIIMS बीबीनगर में पीजी कोर्स के लिए सीट मैट्रिक्स इस प्रकार है:
कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | ईएनटी (ENT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | बच्चों की दवा करने की विद्या (Paediatrics) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | औषध (Pharmacology) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | मनोचिकित्सा (Psychiatry) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | रेडियो निदान (Radio Diagnosis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AIIMS भटिंडा पीजी सीट मैट्रिक्स
AIIMS भटिंडा में पीजी कोर्सेस के लिए एम्स पीजी सीट मैट्रिक्स देखें:
कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
| एमडी | बेहोशी (Anaesthesia) | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
एमएस | शरीर रचना (Anatomy) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा (Community Medicine & Family Medicine) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडीएस | पीरियोडोंटिक्स (Dental) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | त्वचा विज्ञान (Dermatology) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमएस | ईएनटी (ENT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AIIMS देवघर पीजी सीट मैट्रिक्स
AIIMS देवघर पीजी सीट मैट्रिक्स हैं:
कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
एमडी | बेहोशी (Anaesthesia) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | सामुदायिक चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा (Community Medicine & Family Medicine) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान (Forensic Medicine & Toxicology) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमएस | जनरल सर्जरी (General Surgery) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AIIMS मंगलगिरी पीजी सीट मैट्रिक्स
पीजी कोर्सेस के लिए कोर्स-वाइज AIIMS मंगलगिरी सीट मैट्रिक्स हैं:
| कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
| एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | सामुदायिक चिकित्सा (Community Medicine) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान (Forensic Medicine & Toxicology) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमएस | जनरल सर्जरी (General Surgery) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | कीटाणु-विज्ञान (Microbiology) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AIIMS रायबरेली पीजी सीट मैट्रिक्स
AIIMS रायबरेली के लिए पीजी सीट मैट्रिक्स इस प्रकार हैं:
| कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
| एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा (Community Medicine & Family Medicine) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | त्वचा विज्ञान (Dermatology) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमएस | ईएनटी (ENT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | फोरेंसिक दवा (Forensic Medicine) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमएस | जनरल सर्जरी (General Surgery) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | कीटाणु-विज्ञान (Microbiology) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | प्रसूति एवं स्त्री रोग (Obstetrics &Gynecology) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AIIMS जोधपुर सीट मैट्रिक्स
AIIMS जोधपुर सीट मैट्रिक्स देखें:
| कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
| एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
एमडी | सामुदायिक चिकित्सा (Community Medicine) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | त्वचाविज्ञान, रतिजरोग विज्ञान और कुष्ठ रोग विज्ञान (Dermatology, Venerology & Leprology) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
एमडी | आपातकालीन दवा (Emergency Medicine) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
एमडी | पारिवार की दवा (Family Medicine) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान (Forensic Medicine & Toxicology) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमएस | जनरल सर्जरी (General Surgery) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | कीटाणु-विज्ञान (Microbiology) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | नाभिकीय औषधि (Nuclear Medicine) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | प्रसूति एवं स्त्री रोग (Obstetrics & Gynaecology) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | नेत्र विज्ञान (Ophthalmology) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
एमएस | हड्डी रोग (Orthopaedics) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमएस | ओटोरहिनोलैरिंगोलॉजी (Otorhinolaryngology) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AIIMS पटना सीट मैट्रिक्स
AIIMS पटना सीट मैट्रिक्स को विस्तार से जानें:
| कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
| एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामुदायिक चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा (Community Medicine & Family Medicine) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | त्वचा विज्ञान (Dermatology) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0एमएस | ईएनटी (ENT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | आपातकालीन दवा (Emergency Medicine) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | एफएमटी (Forensic Medicine & Toxicology) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | कीटाणु-विज्ञान (Microbiology) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडीएस | मौखिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी (Oral & Maxillofacial Surgery) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | ओबीजी (Obstetrics & Gynaecology) | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
एमडी | नेत्र विज्ञान (Ophthalmology) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमएस | हड्डी रोग (Orthopaedics) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | बच्चों की दवा करने की विद्या (Paediatrics) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
मच | बाल चिकित्सा सर्जरी (Paediatrics Surgery) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | विकृति विज्ञान (Pathology) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
एमडी | औषध (Pharmacology) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | शरीर क्रिया विज्ञान (Physiology) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | पीएमआर (PMR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | मनोचिकित्सा (Psychiatry) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | रेडियोडायगनोसिस (Radiodiagnosis) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | विकिरण ऑन्कोलॉजी (Radiation Oncology) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमएस | जनरल सर्जरी (General Surgery) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | रक्ताधान चिकित्सा एवं रक्त बैंक (Transfusion Medicine & Blood Bank) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIIMS कल्याणी सीट मैट्रिक्स
AIIMS कल्याणी के लिए सीट मैट्रिक्स देखें:
कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा (Community Medicine & Family Medicine) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
एमडीएस | रूढ़िवादी दंत चिकित्सा और एंडोडोंटिक्स (Conservative Dentistry & Endodontics) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | त्वचाविज्ञान और रतिजरोग विज्ञान (Dermatology & Venereology) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
एमएस | ईएनटी (ENT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | फोरेंसिक दवा (Forensic Medicine) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
एमएस | जनरल सर्जरी (General Surgery) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | कीटाणु-विज्ञान (Microbiology) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | प्रसूति एवं स्त्री रोग (Obstetrics & Gynaecology) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
एमडी | नेत्र विज्ञान (Ophthalmology) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडीएस | ऑर्थोडोंटिक्स और डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स (Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमएस | हड्डी रोग (Orthopaedics) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
एमडी | बच्चों की दवा करने की विद्या (Paediatrics) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | विकृति विज्ञान (Pathology) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
एमडी | औषध (Pharmacology) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास (Physical Medicine & Rehabilitation) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | शरीर क्रिया विज्ञान (Physiology) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | मनोचिकित्सा (Psychiatry) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AIIMS बिलासपुर सीट मैट्रिक्स
AIIMS बिलासपुर सीट मैट्रिक्स यहां जानें:
कोर्स | सब्जेक्ट/स्पेशलिटी | कुल सीटों का नंबर | सीटों का नंबर (केटेगरी-वाइज) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
एमडी | अनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | शरीर रचना (Anatomy) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | जीव रसायन (Biochemistry) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा (Community Medicine & Family Medicine) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | त्वचाविज्ञान और रतिजरोग विज्ञान (Dermatology & Venereology) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमएस | ईएनटी (ENT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | फोरेंसिक दवा (Forensic Medicine) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | सामान्य दवा (General Medicine) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
एमएस | जनरल सर्जरी (General Surgery) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | कीटाणु-विज्ञान (Microbiology) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | प्रसूति एवं स्त्री रोग (Obstetrics & Gynaecology) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | नेत्र विज्ञान (Ophthalmology) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमएस | हड्डी रोग (Orthopaedics) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
एमडी | बच्चों की दवा करने की विद्या (Paediatrics) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
एमडी | विकृति विज्ञान (Paediatrics) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | औषध (Pharmacology) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | शरीर क्रिया विज्ञान (Pharmacology) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एमडी | रेडियोडायगनोसिस (Radiodiagnosis) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एमडी | रेडियोथेरेपी (Radiotherapy) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
