Check the tables below for the Bomma Institute of Technology and Science cutoff for 2023.
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| CIVIL ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 148056 | 148056 | 148056 | 148056 | 153508 | 154604 | 150463 | 148056 | 148056 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 100298 | 144741 | 145321 | 100298 | 114546 | 100298 | 155575 | 100298 | 100298 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| CIVIL ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 148056 | 148708 | 149875 | 151234 | 153508 | 154604 | 150463 | 148056 | 148056 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 100298 | 144741 | 145321 | 100298 | 114546 | 100298 | 155575 | 156806 | 100298 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 | 150026 |
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 148056 | 156864 | 148056 | 148056 | 153508 | 154604 | 151331 | 155575 | 148056 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 100298 | 144741 | 145321 | 100298 | 109419 | 100298 | 155193 | 146945 | 100298 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 148056 | 156864 | 149875 | 148056 | 153508 | 154604 | 151331 | 155575 | 148056 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 100298 | 144741 | 145321 | 100298 | 144828 | 100298 | 155193 | 156806 | 100298 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 148056 | 148056 | 148056 | 148056 | 153508 | 154604 | 150463 | 156456 | 148056 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 100298 | 144741 | 145321 | 100298 | 109419 | 100298 | 155193 | 156289 | 100298 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 148056 | 148056 | 149875 | 148056 | 153508 | 154604 | 150463 | 156456 | 148056 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 100298 | 144741 | 145321 | 100298 | 144828 | 100298 | 155193 | 156806 | 100298 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| Course Name | Fees | Eligibility |
| B.Tech. (Bachelor of Technology) | 10+2 education with Physics, Chemistry, and Mathematics, Minimum aggregate score of 50%, Qualify in national or state-level entrance exams such as JEE Main, TS EAMCET, or equivalent examination | |
| M.B.A. (Master of Business Administration) | Bachelor's degree in any discipline, Minimum aggregate score of 50% in undergraduate studies, Valid score in entrance exams such as CAT/MAT/XAT/CMAT/GMAT, Minimum of two years of work experience after completing bachelor's degree | |
| Diploma | 10th standard or equivalent examination, minimum aggregate of 45%, studied Mathematics, Science, and English as compulsory subjects | |
| M.Tech. (Master of Technology) | Bachelor's degree in Engineering or Technology, Minimum aggregate score of 55%, Valid GATE score or qualify in entrance examination, Work experience or research publications (as per specialization) | |
| M.C.A. (Master of Computer Applications) | Bachelor's degree in any discipline, Mathematics studied at the 10+2 level or during undergraduate studies, Valid score in an approved entrance examination |
Bomma Institute of Technology and Science B.Tech TS EAMCET cutoff 2019 has been released for Round 2. Bomma Institute of Technology and Science TS EAMCET Cutoff 2019 for B.Tech admission is listed below.
| Course | Opening Rank |
|---|---|
| B.Tech in Civil Engineering (CE) | 99633 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering | 99633 |
| B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | 72627 |
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Warangal (Telangana)
Hyderabad (Telangana)