| Course | Fees | Duration |
| BSc | Rs 50,000 - 4,00,000 | 3 - 4 Years |
| B.Com | Rs 23,500 - 50,000 | 3 Years |
| B.Tech | Rs 50,000 - 1,00,000 | 4 Years |
| BBA | Rs 40,000 - 50,000 | 3 Years |
| B.Pharm | Rs 1,10,000 - 1,20,000 | 3 - 4 Years |
| Pharm.D | Rs 81,000 - 2,30,000 | 3 - 6 Years |
| BA | Rs 30,000 | 3 Years |
| B.E. | Rs 50,000 | 4 Years |
| BPT | Rs 1,20,000 | 4 Years |
| BCA | Rs 50,000 | 3 Years |
| B.Tech+MBA | Rs 1,00,000 | 4 Years |
| MSc | Rs 50,000 - 1,30,000 | 2 Years |
| MPT | Rs 1,03,000 - 1,57,000 | 2 Years |
| M.Pharm | Rs 81,000 | 2 Years |
| MBA | Rs 60,000 | 2 Years |
| M.Com | Rs 50,000 | 2 Years |
| Masters | Rs 50,000 | 2 Years |
| MA | Rs 50,000 | 2 Years |
| PhD | Rs 50,000 | 3 Years |
| Course | Fees | Duration |
| BSc | Rs 27,000 - 3,25,000 | 3 - 4 Years |
| B.Com | Rs 23,500 - 49,000 | 3 Years |
| B.Tech | Rs 50,000 - 1,00,000 | 4 Years |
| BBA | Rs 27,000 - 40,000 | 3 Years |
| B.E. | Rs 50,000 | 4 Years |
| B.Pharm | Rs 1,10,000 - 1,50,000 | 3 - 4 Years |
| Pharm.D | Rs 1,40,000 - 2,50,000 | 3 - 6 Years |
| BA | Rs 33,000 | 3 Years |
| BPT | Rs 1,50,000 | 4 Years |
| BCA | Rs 27,000 | 3 Years |
| B.Tech+MBA | Rs 1,00,000 | 4 Years |
| MSc | Rs 33,000 - 1,25,000 | 2 Years |
| MPT | Rs 95,000 - 1,45,000 | 2 Years |
| M.Pharm | Rs 85,000 | 2 Years |
| MBA | Rs 60,000 | 2 Years |
| M.Com | Rs 39,000 | 2 Years |
| Masters | Rs 43,000 | 2 Years |
| MA | Rs 39,000 | 2 Years |
| PhD | Rs 28,000 | 3 Years |
| Particulars | Single Room | Double Sharing | Triple Sharing |
| Hostel & Mess Charges | 80000 | 60000 | 50000 |
Overall: With its focus on academic quality, technical exposure, and overall student development, this institute has made a name for itself.. There are several different undergraduate and graduate courses available at the college.
Faculty: As a result of the supportive, knowledgeable, and approachable faculty, the learning environment is conducive for students.. There is also a strong emphasis on research and project-based learning at the institute.