Mentioned below is CMR Technical Campus TS EAMCET cutoff 2023 for phase 1, phase 2 and phase 3.
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 37143 | 76280 | 51170 | 48979 | 48731 | 77458 | 133448 | 148450 | 37143 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 27438 | 62851 | 37699 | 98692 | 34934 | 52286 | 84260 | 95708 | 29720 |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 37931 | 104208 | 60853 | 37931 | 49268 | 37931 | 148970 | 152607 | 45276 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 34895 | 79701 | 47878 | 117224 | 44990 | 81240 | 122542 | 150070 | 35819 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 45011 | 102919 | 65521 | 67846 | 65456 | 103927 | 148740 | 146847 | 47126 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 40460 | 98820 | 53152 | 40460 | 52655 | 97668 | 127194 | 149838 | 40460 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 37143 | 95259 | 53125 | 100890 | 48923 | 82506 | 147703 | 150619 | 37143 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 27438 | 71336 | 38130 | 113249 | 36650 | 72930 | 84988 | 116503 | 29720 |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 42477 | 130579 | 76254 | 42477 | 49268 | 91656 | 150091 | 152607 | 51140 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 35115 | 100939 | 48815 | 126633 | 47221 | 143714 | 142733 | 156123 | 35819 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 49365 | 110393 | 68703 | 67846 | 70297 | 136862 | 152493 | 146847 | 49365 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 42217 | 103480 | 57788 | 58004 | 52655 | 134957 | 127539 | 155907 | 42217 |
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 37143 | 76280 | 51242 | 48979 | 49578 | 78607 | 133448 | 148450 | 37143 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 27438 | 62851 | 41756 | 98692 | 34934 | 61262 | 84260 | 95708 | 29720 |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 37931 | 71664 | 58523 | 37931 | 49210 | 73439 | 148970 | 152607 | 40549 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 34895 | 79701 | 47532 | 46106 | 45364 | 81240 | 122542 | 150070 | 35103 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 45011 | 102919 | 67875 | 66209 | 65562 | 103927 | 148740 | 130454 | 45961 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 23631 | 98820 | 59742 | 23631 | 52349 | 97668 | 127194 | 149838 | 40355 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 37143 | 94313 | 53125 | 101883 | 49578 | 127109 | 147703 | 150963 | 37143 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 27438 | 71336 | 41756 | 113249 | 40350 | 110998 | 89287 | 139024 | 29720 |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 37931 | 130579 | 76254 | 37931 | 49210 | 91656 | 148970 | 152607 | 40549 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 35115 | 100939 | 48867 | 122930 | 47221 | 132680 | 136520 | 154625 | 35115 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 49365 | 134564 | 69411 | 66209 | 72274 | 136862 | 152493 | 156109 | 49365 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 39285 | 103480 | 63854 | 56219 | 56138 | 134957 | 127539 | 155907 | 40355 |
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 37143 | 76280 | 51242 | 48979 | 51275 | 78607 | 133448 | 148450 | 37143 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 27976 | 62851 | 43308 | 98692 | 34934 | 61262 | 84260 | 95708 | 29720 |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 37931 | 74379 | 58018 | 37931 | 51156 | 86202 | 148970 | 152607 | 40549 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 34895 | 79701 | 47532 | 48529 | 46554 | 81240 | 122542 | 150070 | 35103 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 45011 | 102919 | 65564 | 65456 | 65562 | 121904 | 148740 | 130454 | 45333 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 23631 | 98820 | 59742 | 23631 | 52516 | 97668 | 127194 | 149838 | 40355 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 37143 | 95595 | 56966 | 101883 | 51275 | 127109 | 147703 | 152055 | 37143 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 29172 | 71336 | 44959 | 113249 | 40350 | 110998 | 103020 | 146799 | 29720 |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 37931 | 130579 | 77313 | 37931 | 51156 | 91656 | 148970 | 152607 | 40549 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 35115 | 100939 | 55315 | 122930 | 47221 | 132680 | 136520 | 154625 | 35115 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 49365 | 121358 | 77980 | 65456 | 74380 | 136862 | 152493 | 156109 | 49365 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 39285 | 103480 | 63854 | 56219 | 62456 | 134957 | 127539 | 155907 | 40355 |
| Course Name | Fees | Eligibility |
| B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹1,15,000 | Higher secondary education (10+2) or equivalent, Physics, Chemistry, and Mathematics as compulsory subjects, minimum aggregate score of 50%, qualified in relevant entrance examinations (EAMCET, JEE Main, or other national/state-level engineering entrance exams) |
| M.B.A. (Master of Business Administration) | ₹85,000 | Bachelor's degree in any discipline from a recognized university, Minimum aggregate of 50%, Valid score in entrance exams such as CAT, MAT, XAT, CMAT, or GMAT |
| Diploma | ₹75,000 | |
| M.Tech. (Master of Technology) | ₹1,25,000 | Bachelor's degree in Engineering or Technology, minimum aggregate score of 50%, valid GATE score, qualify in PGECET, specific eligibility requirements set by the university or department. |
| Ph.D. (Doctor of Philosophy) | ₹75,000 |
CMR Technical Campus B.Tech TS EAMCET cutoff 2024 has been released for Round 1. CMR Technical Campus TS EAMCET Cutoff 2024 for B.Tech admission is listed below.
| Course | Closing Rank |
|---|---|
| B.Tech in Information Technology (IT) | 32481 |
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Warangal (Telangana)
Hyderabad (Telangana)