| Course | Fees | Duration |
|---|---|---|
| BA | Rs 1,000 - 26,200 | 3 Years |
| BSc | Rs 10,000 - 96,000 | 3 - 4 Years |
| B.Tech | Rs 66,000 - 2,64,000 | 4 Years |
| B.Com | Rs 5,000 - 15,000 | 3 Years |
| B.Pharm | Rs 83,200 - 3,12,000 | 3 - 4 Years |
| BCA | Rs 20,000 | 3 Years |
| BSW | Rs 4,000 | 3 Years |
| BBA+MBA | Rs 20,000 | 5 Years |
| BBA | Rs 75,000 | 3 Years |
| B.Lib | Rs 15,000 | 1 Years |
| LLB | Rs 30,200 | 3 Years |
| BA+LLB | Rs 1,10,000 | 5 Years |
| BMC | Rs 25,200 | 3 Years |
| B.Ed | Rs 50,200 | 2 Years |
| MSc | Rs 15,000 - 45,000 | 2 - 3 Years |
| MA | Rs 8,000 | 2 Years |
| M.Tech | Rs 74,000 | 2 Years |
| MCA | Rs 30,000 | 3 Years |
| MBA | Rs 1,40,000 | 2 Years |
| MAM | Rs 35,000 | 2 Years |
| M.Com | Rs 10,000 | 2 Years |
| LLM | Rs 18,000 | 2 Years |
| M.Pharm | Rs 1,70,000 | 2 Years |
| PGD | Rs 12,000 | 2 Years |
| Diploma | Rs 25,200 - 1,20,000 | 1 - 3 Years |
| D Pharma | Rs 1,40,000 | 2 Years |
| Certificate | Rs 2,700 | 3 Years |
| Course | Entrance Exam Accepted |
|---|---|
| BA | CBSE 12th, UP 12th |
| BSc | CBSE 12th, UP 12th |
| B.Tech | CBSE 12th, UP 12th |
| BCA | SET, IPUCET |
| BSW | UGC-NET (Social Work) |
| BBA | CBSE 12th, UP 12th |
| LLB | CLAT, AILET, LSAT |
| BA+LLB | CBSE 12th, UP 12th |
| B.Ed | Rajasthan PTET, UP B.Ed. Joint, Haryana B.Ed., Maharashtra B.Ed. CET, MP Pre B.Ed., Examnation |
| M.Tech | GATE |
| MCA | NIMCET |
| MAM | CAT, XAT, MAT, CMAT, GMAT |
| Diploma | CBSE 12th, CBSE 10th, UP 10th, UP 12th |
| D Pharma | NEET, JEECUP |
Mathura (Uttar Pradesh)
Bareilly (Uttar Pradesh)
Lucknow (Uttar Pradesh)
Greater Noida (Uttar Pradesh)
Lucknow (Uttar Pradesh)