Students will find Sri Chaitanya Technical Campus cutoff for 2023 in the tables below.
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| CIVIL ENGINEERING | 46819 | 46819 | 46819 | 46819 | 46819 | 46819 | 152679 | 46819 | 46819 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 20996 | 91994 | 135552 | 20996 | 20996 | 20996 | 155348 | 20996 | 20996 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 67071 | 112137 | 85903 | 74123 | 73514 | 131417 | 146536 | 130159 | 99049 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 143715 | 156607 | 156685 | 143715 | 143715 | 143715 | 151052 | 155393 | 143715 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 45823 | 120255 | 110573 | 125935 | 128035 | 45823 | 125296 | 102411 | 45823 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| CIVIL ENGINEERING | 46819 | 46819 | 46819 | 46819 | 46819 | 46819 | 152679 | 86921 | 46819 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 20996 | 140316 | 140744 | 20996 | 126748 | 20996 | 155348 | 72572 | 20996 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 67071 | 117837 | 101764 | 91272 | 88707 | 131417 | 147890 | 156246 | 99049 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 143715 | 156607 | 156685 | 143715 | 143715 | 143715 | 151108 | 155393 | 143715 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 45823 | 120255 | 112612 | 125935 | 128035 | 137907 | 125296 | 131911 | 88309 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 | 156840 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 | 105994 |
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| CIVIL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 58650 | 129037 | 156607 | 58650 | 126660 | 58650 | 138793 | 145241 | 58650 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 109174 | 138732 | 130761 | 109174 | 109174 | 144542 | 152593 | 156195 | 126411 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 52513 | 127889 | 141540 | 52513 | 116498 | 137865 | 150762 | 155393 | 133079 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156852 | 156864 | 156861 | 156852 | 156852 | 156852 | 156860 | 156860 | 156852 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 156852 | 156864 | 156861 | 156852 | 156852 | 156852 | 156860 | 156860 | 156852 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156864 | 156861 | 156852 | 156852 | 156852 | 156860 | 156860 | 156852 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| CIVIL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 146442 | 148965 | 156607 | 146442 | 146442 | 146442 | 146442 | 151625 | 146442 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 109174 | 145926 | 139888 | 141747 | 144549 | 144542 | 152593 | 156550 | 130792 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 52513 | 155504 | 141540 | 52513 | 139801 | 137865 | 151108 | 155393 | 133079 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156852 | 156864 | 156861 | 156852 | 156852 | 156852 | 156860 | 156860 | 156852 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 156852 | 156864 | 156861 | 156852 | 156852 | 156852 | 156860 | 156860 | 156852 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156864 | 156861 | 156852 | 156852 | 156852 | 156860 | 156860 | 156852 |
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| CIVIL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 58650 | 116938 | 156607 | 58650 | 128111 | 58650 | 138793 | 145241 | 58650 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 54342 | 142281 | 145088 | 54342 | 124833 | 94603 | 154782 | 153222 | 133183 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 87669 | 127889 | 149833 | 87669 | 123933 | 87669 | 150762 | 155393 | 133079 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| CIVIL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 146442 | 146442 | 156607 | 146442 | 146442 | 146442 | 146442 | 151625 | 146442 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 54342 | 143834 | 145088 | 54342 | 144549 | 131156 | 154782 | 156527 | 133183 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 87669 | 155504 | 149833 | 87669 | 139801 | 87669 | 151108 | 155393 | 133079 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| Course Name | Fees | Eligibility |
| B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹63,500 | 10+2 or equivalent examination, Physics, Chemistry, and Mathematics as compulsory subjects, minimum aggregate score of 50%, qualify in national-level engineering entrance exams such as JEE Main or state-level engineering entrance exams |
| M.B.A. (Master of Business Administration) | ₹45,500 | Must have a Bachelor’s degree from a recognized university. A minimum of 60% marks |
| Diploma | ₹25,000 | 10th grade or equivalent from a recognized board, minimum aggregate score of 50%, studied Mathematics, Science, and English as compulsory subjects |
| M.Tech. (Master of Technology) | ₹57,000 | Bachelor's degree in Engineering or Technology, Minimum aggregate of 50%, Valid GATE score, Qualified in the entrance exam conducted by the university |
| M.C.A. (Master of Computer Applications) | ₹45,500 | Must have a Bachelor’s degree in (Mathematics) from a recognized university. A minimum of 60% marks. |
Sri Chaitanya Technical Campus B.Tech TS EAMCET cutoff 2018 has been released for Round 1. Sri Chaitanya Technical Campus TS EAMCET Cutoff 2018 for B.Tech admission is listed below.
| Course | Opening Rank |
|---|---|
| B.Tech - Civil Engineering | 62020 |
| B.Tech - Computer Science & Engineering | 55462 |
| B.Tech - Electricals & Electronics Engineering | 66532 |
| B.Tech - Mechanical Engineering | 62403 |