| Course | Fees | Duration |
|---|---|---|
| B.Pharm | Rs 65,000 | 4 Years |
| MBA | Rs 1,57,500 | 2 Years |
| M.Pharm | Rs 55,000 | 2 Years |
| Diploma | Rs 58,800 | 2 Years |
| BSc | NA | 3 Years |
| BA | NA | 3 Years |
| BCA | NA | 3 Years |
| B.Com | NA | 3 Years |
| BBA | NA | 3 Years |
| B.Tech | NA | 4 Years |
| B.Lib | NA | 1 Years |
| MSc | NA | 2 Years |
| MCA | NA | 2 Years |
| M.Tech | NA | 18 Months |
| MCM | NA | 2 Years |
| PGD | NA | 2 Years |
| M.Lib | NA | 1 Years |
Pune (Maharashtra)
Kolhapur (Maharashtra)
Nashik (Maharashtra)
Pune (Maharashtra)
Pune (Maharashtra)