Updated By Amita Bajpai on 23 Jan, 2026 17:59
राजस्थान जेट परीक्षा 2026 में भाग लेने वाले कॉलेजों की लिस्ट (List of Colleges Participating in Rajasthan JET Exam 2026 in Hindi) AUJ के आधिकारिक पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएगी। इस सूची के आधार पर छात्र अपने पसंदीदा कॉलेजों का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। इस पेज पर राजस्थान जेट परीक्षा 2026 में भाग लेने वाले कॉलेजों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें!
Your Ultimate Exam Preparation Guide Awaits!
राजस्थान जेईटी पार्टिसिपेटिंग कॉलेज 2026 (Rajasthan JET Participating Colleges 2026 in Hindi): एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय जोधपुर (AUJ) द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट @jetskrau2026.com पर राजस्थान जेईटी पार्टिसिपेटिंग कॉलेज 2026 (Rajasthan JET Participating Colleges 2026) लिस्ट पीडीएफ पब्लिश की जाती है। राजस्थान जेईटी काउंसलिंग प्रोसेस 2026 में भाग लेने और अपने पसंदीदा कोर्सेस और कॉलेजों को भरने के इच्छुक उम्मीदवारों को राजस्थान जेईटी पार्टिसिपेटिंग कॉलेज 2026 लिस्ट (Rajasthan JET Participating Colleges 2026 List) देख लेनी चाहिए। हर वर्ष अलग अलग कॉलेज राजस्थान जेईटी एग्जाम को आयोजित करते है। इस लेख में आप जान सकते हैं की राजस्थान जेट एग्जाम के बाद उम्मीदवार किन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं।
राजस्थान जेईटी 2026 परीक्षा का आयोजन राज्य स्तरीय संस्थानों में एग्रीकल्चर और अनुप्रयुक्त साइंस यूजी कोर्सेस में भावी उम्मीदवारों को एडमिशन देने के लिए किया जाता है। राजस्थान जेईटी पार्टिसिपेटिंग कॉलेज 2026 (Rajasthan JET Participating Colleges 2026 in Hindi) लिस्ट पीडीएफ में SKRAU, बीकानेर, MPUAT, उदयपुर, SKNAU, जोबनेर AU, जोधपुर, AU, कोटा और RAJUVAS, बीकानेर जैसे संस्थान शामिल हैं। इस लेख में, हमने राजस्थान जेईटी 2026 में भाग लेने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की लिस्ट (List of Universities and Colleges Participating in Rajasthan JET 2026 in Hindi) के साथ-साथ कॉलेजों की सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्टर भी प्रदान की है।
ये भी चेक करें- राजस्थान जेईटी काउंसलिंग प्रोसेस 2026
| संस्थान का नाम | कोर्स का नाम | लगभग सीटें |
|---|---|---|
| एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोधपुर / COA जोधपुर / COA सुमेरपुर / COA नागौर | बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर | 150 सीटें |
| कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उम्मेदगंज, जोधपुर | बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर | 70 सीटें |
| कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड एप्लाइड साइंसेज, MPUAT | बीएससी (ऑनर्स) कम्युनिटी साइंस / बीएससी (ऑनर्स) फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स | प्रत्येक 40 सीटें |
| कॉलेज ऑफ फिशरीज, MPUAT | बीएफएससी (ऑनर्स) | 30 सीटें |
| कॉलेज ऑफ हॉर्टीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, झालावाड़ | बीएससी (ऑनर्स) फॉरेस्ट्री / बीएससी (ऑनर्स) हॉर्टीकल्चर | क्रमशः 30 सीटें और 55 सीटें |
| महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी | बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर | 80 सीटें |
| महात्मा ज्योति राव फूले यूनिवर्सिटी | बीएफएससी (ऑनर्स) फिशरीज साइंस / बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर | - |
| सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी | बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर | - |
| स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी | बीएससी (ऑनर्स) होम साइंस / बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर / बीएससी (ऑनर्स) कम्युनिटी साइंस | - |
राजस्थान राज्य में विभिन्न निजी कृषि संस्थानों, जिनमें एयूजे भी शामिल है, में प्रवेश राजस्थान जेट 2026 के परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो नीचे दी गई तालिका में दिए गए पाठ्यक्रमों और सीटों के आंकड़ों पर आधारित है, जिसका उपयोग छात्र संदर्भ के लिए कर सकते हैं।
उम्मीदवार राजस्थान जेट च्वाइस फिलिंग 2026 के माध्यम से एग्रीकल्चर में बीएससी के लिए कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। कॉलेजों का चयन करने से पहले उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में बीएससी एग्रीकल्चर प्रदान करने वाले कॉलेजों, उनकी फीस स्ट्रक्चर और अन्य जानकारी देख सकते हैं:
कालेजेस | सीट का प्रकार | सीट मैट्रिक्स | कॉलेज का प्रकार | फीस स्ट्रक्चर | हॉस्टल फीस (लगभग) |
|---|---|---|---|---|---|
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 37500 | -- |
एपेक्स एग्रीकल्चर कॉलेज | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 30000 | 35000/- प्रति सेम. |
एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 35000 | 35000/- प्रति सेम. |
एपेक्स स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 35000 | -- |
बीN एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 35000 | 55000/-प्रति वर्ष |
बीबीडी सरकारी कॉलेज | N | 60 | एफिलिटेड गवर्नमेंट कॉलेज | 2000 | -- |
बीआर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सहावा | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 31000 | 25000/- प्रति सेमेस्टर, केवल लड़कियों के लिए अनिवार्य |
ब्राइट कैरियर एग्रीकल्चर कॉलेज | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 40000 | 30000/- प्रति सेम. |
बूंदी एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 30000 | 40000/- प्रति सेम. |
सीएच. गिरधारी राम ढाका एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 28000 | -- |
चौधरी नंदराम मेमोरियल एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 30000 | 24000/- प्रति सेमेस्टर. |
चौधरी परमाराम गोदारा एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 35000 | -- |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय किशनगढ़ बास-अलवर | N | 44 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय किशनगढ़ बास-अलवर | P | 20 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय नवगांव अलवर | N | 44 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय नवगांव अलवर | P | 20 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर | N | 44 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर | P | 20 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, भुसावर (वेर) भरतपुर | N | 33 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, भुसावर (वेर) भरतपुर | P | 10 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, बीकानेर | N | 64 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 16000 | 11500/- प्रति सेम. |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, बीकानेर | P | 40 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 49000 | 11500/- प्रति सेम. |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, डूंगरपुर | N | 60 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 13500 | 22150/- प्रति सेम. |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, डूंगरपुर | P | 10 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 51000 | 22150/- प्रति सेम. |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी | N | 44 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी | P | 20 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, झिलाई-टोंक | N | 33 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, झिलाई-टोंक | P | 10 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, जोधपुर | N | 74 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 13990 | -- |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, जोधपुर | P | 32 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 37390 | -- |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, कोटा | N | 40 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 12000 | 15000/- प्रति सेम. |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, कोटा | P | 25 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 37000 | 15000/- प्रति सेम. |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, कोटपूतली, जयपुर | N | 44 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, कोटपूतली, जयपुर | P | 20 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, लालसोट | N | 36 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, लालसोट | P | 20 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, माधव विश्वविद्यालय | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 30000 | -- |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, नागौर | N | 74 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 13390 | -- |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, नागौर | P | 32 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 37390 | -- |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, Pथमपुरी-सीकर | N | 33 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, Pथमपुरी-सीकर | P | 10 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, सुवाणा-भीलवाड़ा | P | 22 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 51000 | 22150/- प्रति सेम. |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, कुम्हेर-भरतपुर | N | 44 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, कुम्हेर-भरतपुर | P | 20 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एग्रीकल्चर महाविद्यालय, सुवाणा-भीलवाड़ा | N | 40 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 13500 | 22150/- प्रति सेम. |
दयानंद कॉलेज, अजमेर | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 31000 | 10000 |
एग्रीकल्चर विभाग, जगन नाथ विश्वविद्यालय | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 67500 | 60500 |
एग्रीकल्चर विभाग, श्याम विश्वविद्यालय | N | 60 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 33000 | |
एग्रीकल्चर एवं पशु चिकित्सा विज्ञान संकाय, मेवाड़ विश्वविद्यालय | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 70000 | 60000 |
एग्रीकल्चर विज्ञान संकाय, भगवंत विश्वविद्यालय | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 20000 | 20000 |
गणेशी लाल मेमोरियल एग्रीकल्चर कॉलेज, किशनगढ़ बास अलवर | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 30000 | 14000 |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, बहरावण्डा (सिकराय) | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, बारां | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, बाड़मेर | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, बस्सी-चित्तौड़गढ़ | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, बहरावंडा खुर्द (खंडार) | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, भरतपुर (एमएसजे) | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, बोरवट-बांसवाड़ा | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, चिड़ावा, झुंझुनू | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 4500 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, दौसा | N | 60 | एफिलिटेड गवर्नमेंट कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, डीडवाना | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, धौलपुर | N | 60 | एफिलिटेड गवर्नमेंट कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, गंगापुर-भीलवाड़ा | N | 60 | एफिलिटेड गवर्नमेंट कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, करौली | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, केकड़ी | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, केशवाना (सयाला) | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
शासकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, खेड़लाबुजुर्ग (महुवा) | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, खेरवाड़ा-उदयपुर | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, माचाड़ी (रेनी) अलवर | N | 60 | एफिलिटेड गवर्नमेंट कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, मौजमाबाद (डूडू) | N | 60 | एफिलिटेड गवर्नमेंट कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, मुंडावर | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
शासकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, नवा | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, नोहर-हनुमानगढ़ | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 4500 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, ओसियां | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, फुलियाकलां (शाहपुरा) | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, पोकरण जैसलमेर | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 4500 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, प्रतापगढ़ | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, रावतभाटा (आरंभ) | N | 60 | एफिलिटेड गवर्नमेंट कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय, टोडाभीम | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5670 | -- |
राजकीय महाविद्यालय, उनियारा, टोंक | N | 60 | एफिलिटेड गवर्नमेंट कॉलेज | 2180 | -- |
राजकीय महाविद्यालय, सपोटरा (राज.) | N | 60 | सरकारी कॉलेज | 5700 | -- |
जीएसजीडी गर्ल्स एग्रीकल्चर कॉलेज (केवल लड़कियों के लिए) | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 30000 | -- |
स्वर्गीय ओरिजिनल चंद मीना एग्रीकल्चर महाविद्यालय, लालसोट | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 27000 | 7500/- एक वर्ष के लिए अनिवार्य |
स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी एग्रीकल्चर महाविद्यालय, मंडावा | N | 50 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 16000 | -- |
स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी एग्रीकल्चर महाविद्यालय, मंडावा | P | 10 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 49000 | -- |
लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर | P | 60 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 30000 | 30000 |
महाराजा अग्रसेन एग्रीकल्चर महाविद्यालय, सूरतगढ़ | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 34950 | -- |
महाराजा सूरजमल एग्रीकल्चर महाविद्यालय, भरतपुर | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 35000 | 30000 |
महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉलेज, घड़साना | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 29950 | 10800 |
मयूराक्षी एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 40000 | 55200-76800 प्रति वर्ष |
एमबी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पुरानी-टोंक | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 35000 | 35000 |
एमबीडीडी संस्कृति महिला एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 36750 | छात्रावास एवं भोजन निःशुल्क |
एमजेआरP एग्रीकल्चर एवं अनुसंधान महाविद्यालय | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 35000 | 45000 |
निर्वाण विश्वविद्यालय बस्सी जयपुर | N | 60 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 32000 | 35000 |
ओP एग्रीकल्चर महाविद्यालय बुढ़वाल, बहरोड़-अलवर | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 32500 | 24000 |
पंडित दीन दयाल उपाध्याय एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 43000 | 40000 |
परमानंद डिग्री कॉलेज गंजसिंहपुर | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 36500 | 30000 |
राजस्थान एग्रीकल्चर महाविद्यालय, उदयपुर | N | 70 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 13500 | 22150 |
राजस्थान एग्रीकल्चर महाविद्यालय, उदयपुर | P | 44 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 51000 | 22150 |
आरNबीजीयू एग्रीकल्चर विद्यालय | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 35000 | 70000 प्रति वर्ष |
आरNटी एग्रीकल्चर महाविद्यालय, कपासन | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 37650 | 60000 प्रति वर्ष |
रुक्मणी देवी मेमोरियल एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 28000 | 30000 |
एसPN एग्रीकल्चर कॉलेज, गोलूवाला, हनुमानगढ़ | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 32000 | 15000 |
संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 37500 | 105000 प्रति वर्ष |
सरदार भगत सिंह एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 24990 | 15000 |
एग्रीकल्चर विज्ञान विद्यालय जेNयू जयपुर | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 41875 | 49613 |
एग्रीकल्चर विज्ञान स्कूल, डॉ. केN मोदी विश्वविद्यालय | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 32500 | 30000 |
एग्रीकल्चर विज्ञान स्कूल, रैफल्स विश्वविद्यालय | P | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 30000 | -- |
एग्रीकल्चर और पशु चिकित्सा विज्ञान स्कूल, श्रीधर विश्वविद्यालय | N | 60 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 25600 | 60000 प्रति वर्ष |
एग्रीकल्चर विज्ञान स्कूल, कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 41000 | 35000 |
एग्रीकल्चर विद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाटिका-जयपुर | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 27500 | 32500 |
शेखावाटी संस्थान | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 41000 | 35000 |
श्री जीतेन्द्र गोदारा एसएलबीएस एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 40000 | 60000 |
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 33000 | 72000 |
श्री श्याम एग्रीकल्चर महाविद्यालय, भद्रा | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 35000 | 10000 |
श्री विनायक एग्रीकल्चर महाविद्यालय | P | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 35000 | 30000 |
श्रीनाथजी एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 35000 | 60000 प्रति वर्ष |
एसकेडी एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 33000 | 72000 |
एसकेN एग्रीकल्चर महाविद्यालय, जोबनेर | N | 70 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 11600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
एसकेN एग्रीकल्चर महाविद्यालय, जोबनेर | P | 40 | यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूट कॉलेज | 46600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
सोरभ एग्रीकल्चर कॉलेज, खेड़ा | N | 60 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 35000 | 40000 |
एसएसP परनामी एजी कॉलेज, पदमपुर, श्रीगंगानगर | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 30930 | 30000 |
एसएसएस एग्रीकल्चर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 36650 | 35000 |
सुरेन्द्र कौर मेमोरियल एग्रीकल्चर महाविद्यालय | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 29900 | 11000 |
सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 60000 | 40000 |
स्वामी केशवानंद कॉलेज जीवी संगरिया | N | 120 | एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज | 31000 | 7500/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 23000 | 120000 |
विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर | N | 120 | प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज | 50000 | 80000 |
नोट: N: सामान्य सीट, P: भुगतान सीट
नीचे दी गई टेबल में सीट मैट्रिक्स, कॉलेज प्रकार और फीस स्ट्रक्चर के साथ राजस्थान जेईटी 2026 के माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर (ऑनर्स) प्रदान करने वाले कॉलेजों की जाँच करें:
कालेजों | सीट प्रकार | सीट मैट्रिक्स | कॉलेज का प्रकार | फीस स्ट्रक्चर | हॉस्टल फीस (लगभग) |
|---|---|---|---|---|---|
| हॉर्टिकल्चर और फर्स्ट. (हॉट), झालावाड़ | ए.यू., कोटा | N | 30 | 10315 | 12580/- प्रति सेम. |
| हॉर्टिकल्चर और फर्स्ट. (हॉट), झालावाड़ | ए.यू., कोटा | P | 25 | 35315 | 12580/- प्रति सेम. |
हॉर्टिकल्चरल कॉलेज, रारी दुर्गापुरा | एसकेएनयू, जोबनेर | N | 44 | 11600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
हॉर्टिकल्चरल कॉलेज, रारी दुर्गापुरा | एसकेएनयू, जोबनेर | P | 20 | 46600 | 12000/- प्रति सेमेस्टर छात्रावास अनिवार्य |
नोट: N: सामान्य सीट, P: भुगतान सीट
यह भी पढ़ें: राजस्थान जेईटी मेरिट लिस्ट 2026
उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में सीट मैट्रिक्स, फीस और अधिक के साथ राजस्थान जेईटी मत्स्य विज्ञान कॉलेज 2026 का डिटेल्स देख सकते हैं:
कालेजों | विश्वविद्यालय | सीट का प्रकार | सीट मैट्रिक्स (लगभग) | फीस (लगभग) |
|---|---|---|---|---|
कॉलेज ऑफ फिशरीज, उदयपुर (B.F.SC.)-MPUAT | MPUAT, उदयपुर | N | 18 | 13500 |
मत्स्य पालन महाविद्यालय, उदयपुर (B.F.SC.)-MPUAT | MPUAT, उदयपुर | P | 23 | 33500 |
नोट: N: सामान्य सीट, P: भुगतान सीट
यह भी पढ़ें: राजस्थान जेईटी कटऑफ 2026
अभ्यर्थी नीचे दी गई टेबल में सीट मैट्रिक्स, फीस और अधिक के साथ राजस्थान जेईटी वानिकी महाविद्यालय 2026 डिटेल्स देख सकते हैं:
कालेजेस | विश्वविद्यालय | सीट का प्रकार | सीट | ||
|---|---|---|---|---|---|
कॉलेज ऑफ हॉर्टीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, झालावाड़ | ए.यू., कोटा | N | 30 | 10315 | 12580/- प्रति सेम. |
कॉलेज ऑफ हॉर्टीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, झालावाड़ | ए.यू., कोटा | P | 25 | 35315 | 12580/- प्रति सेम. |
नोट: N: सामान्य सीट, P: भुगतान सीट
यह भी पढ़ें: राजस्थान जेईटी आंसर की 2026
